Meça sempre usando uma fitra métrica, para melhor resultado.
| Tamanho | Busto | Tronco |
|---|---|---|
| P-40 | 83-86 | 68-72 |
| M-42 | 87-91 | 73-77 |
| G-44 | 92-96 | 83-87 |
| GG-46 | 97-101 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P-40 | 60-68 | 84-90 |
| M-42 | 68-63 | 90-96 |
| G-44 | 76-84 | 96-104 |
| GG46 | 84-92 | 104-112 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.